<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="DCS 4 www.digramm.com" -->
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">

<channel>
	<title>Arbeitskreis Gesundheit e.V. - Nachrichten</title>
	<language>de</language>
	<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de</link>
	<description>Arbeitskreis Gesundheit e.V. - Nachrichten</description>
	<copyright>Copyright 2012</copyright>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:09:07 +1000</pubDate>
	<generator>http://www.digramm.com/internetagentur-berlin.php/cat/34</generator>


<item>
		<title>Trotz Milliardenüberschüssen im Gesundheitsfonds erschreckende Rückgänge bei Ausgaben für Reha-Leistungen</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/319</link>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 17:20:08 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/319</guid>
		<description>Die vom BMG vorgelegten Jahresergebnisse der Ausgaben der gesetzlichen Krankenkassen im Jahr 2011 zeigen erneut, dass die Krankenkassen ihre Ausgaben für Vorsorge- und Rehabilitati-onsleistungen einsparen. Die Ausgaben sind gegenüber dem Vorjahr um zwei Prozent gesunken.

</description>
	</item><item>
		<title>9. Deutscher Reha-Tag am 22. September 2012</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/318</link>
		<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 13:17:18 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/318</guid>
		<description>Im neunten Jahr seines Bestehens wird der Deutsche Reha-Tag umfassend über Rehabilita-tion und Teilhabe informieren. Der Reha-Tag 2012 wird so zu mehr Transparenz und zu einer Vereinfachung des Zugangs zu Teilhabeleistungen beitragen. Das Motto lautet daher: &quot;REchtzeitig HAndeln: Reha – einfach teilhaben!&quot;.</description>
	</item><item>
		<title>Mutter-/Vater-Kind-Kuren – Antragstellung lohnt sich wieder</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/317</link>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 17:09:55 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/317</guid>
		<description>Nachdem unklare und intransparente Grundlagen im Antrags- und Bewilligungsverfahren vom 
Bundesrechnungshof aufgedeckt wurden, haben heute der GKV-Spitzenverband (GKV-SV), der Bundesverband Deutscher Privatkliniken (BDPK) und das Müttergenesungswerk (MGW) in einer gemeinsamen Erklärung eine überarbeitete Fassung der Begutachtungs-Richtlinie Vorsorge und Rehabilitation sowie entsprechende Umsetzungsempfehlungen des GKV-SV, der Verbände der Krankenkassen auf Bundesebene und des Medizinischen Dienstes des GKV-SV (MDS) veröffentlicht.</description>
	</item><item>
		<title>Fachkräftemangel erfordert Ende der Rationierung von medizinischer Reha für Arbeitnehmer </title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/316</link>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:49:27 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/316</guid>
		<description></description>
	</item><item>
		<title>Maßnahmen zur Verbesserung der Bewilligungspraxis bei Mutter/Vater-Kind-Leistungen auf gutem Weg</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/314</link>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:34:24 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/314</guid>
		<description>Mit Datum vom 29.11.2011 gibt der Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr bekannt, dass die Arbeiten an einer maßgeblichen Verbesserung im Sinne der betroffenen Patienten auf einem guten Weg sind. </description>
	</item><item>
		<title>Zu wenige Schlaganfall-Patienten erhalten Reha</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/311</link>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:27:27 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/311</guid>
		<description>Bei der Rehabilitation von Patienten mit Schlaganfall fehlen einheitliche Qualitätsstandards, gemeinsame Leitlinien, valide Daten über die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen und Kommunikationsstrukturen zwischen den einzelnen Versorgungsstufen. Notwendig sind zudem neue Finanzierungsmodelle.</description>
	</item><item>
		<title>Sparen an der Gesundheit gefährdet Deutschlands Zukunft</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/310</link>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:37:24 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/310</guid>
		<description>Die sinkenden Ausgaben der Kranken- und Rentenversicherung für die medizinische Vorsorge und Rehabilitation von Kindern und Eltern können nach Ansicht von Experten verheerende Folgen für die Gesellschaft haben. </description>
	</item><item>
		<title>Bundesrechnungshof rügt Vorgehen der Krankenkassen im Antragsverfahren</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/305</link>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:45:42 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/305</guid>
		<description>Seit dem Jahr 2007 sind Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen für Mütter und Väter Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Das Verhalten der Krankenkassen im Bewilligunsverfahren wird deutlich kritisiert: Es werden mehr Fälle als vorgesehen dem MDK zur Prüfung vorgelegt. Sachbearbeiter ohne medizinische Ausbildung entscheiden über medizinische Fragen. Ablehnungsbescheide sind unzureichend begründet. Die Krankenkassen haben über Anträge und Bewilligungen eine Statistik zu führen. Die Prüfung des Bundesrechnungshofs hat ergeben, dass die Statistik einzelner Krankenkassen bis zu 40 % vom tatsächlichen Geschehen abweicht. </description>
	</item><item>
		<title>Faktenbuch Medizinische Rehabilitation 2011</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/280</link>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 17:04:24 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/280</guid>
		<description>Am 15. April wurde in Berlin das &quot;Faktenbuch Medizinische Rehabilitation 2011&quot; vorgestellt, das erstmals in dieser Form vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) Essen erarbeitet und von der Arbeitsgemeinschaft Medizinische Rehabilitation (AG MedReha) in Auftrag gegeben wurde. Die umfangreiche Faktensammlung soll die Zusammenhänge und die Bedeutung des Reha-Sektors für die Fachöffentlichkeit ebenso wie für die Politik und alle Interessierten verständlicher und überschaubarer machen. </description>
	</item><item>
		<title>Prognos Studie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Reha-Kliniken in Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/278</link>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 17:45:03 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/278</guid>
		<description>Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) stellte die gemeinsam mit der Prognos AG erstellte Studie aus März 2011 zur volkswirtschaftlichen Relevanz der Reha-Kliniken in Baden-Württemberg vor. </description>
	</item></channel>
</rss>

