<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="DCS 4 www.digramm.com" -->
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/">

<channel>
	<title>Arbeitskreis Gesundheit e.V. - Nachrichten</title>
	<language>de</language>
	<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de</link>
	<description>Arbeitskreis Gesundheit e.V. - Nachrichten</description>
	<copyright>Copyright 2012</copyright>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:39:02 +1000</pubDate>
	<generator>http://www.digramm.com/internetagentur-berlin.php/cat/34</generator>


<item>
		<title>Fachkräftemangel erfordert Ende der Rationierung von medizinischer Reha für Arbeitnehmer </title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/316</link>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 17:49:27 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/316</guid>
		<description></description>
	</item><item>
		<title>Maßnahmen zur Verbesserung der Bewilligungspraxis bei Mutter/Vater-Kind-Leistungen auf gutem Weg</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/314</link>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 13:34:24 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/314</guid>
		<description>Mit Datum vom 29.11.2011 gibt der Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr bekannt, dass die Arbeiten an einer maßgeblichen Verbesserung im Sinne der betroffenen Patienten auf einem guten Weg sind. </description>
	</item><item>
		<title>Zu wenige Schlaganfall-Patienten erhalten Reha</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/311</link>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 14:27:27 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/311</guid>
		<description>Bei der Rehabilitation von Patienten mit Schlaganfall fehlen einheitliche Qualitätsstandards, gemeinsame Leitlinien, valide Daten über die Wirksamkeit der einzelnen Maßnahmen und Kommunikationsstrukturen zwischen den einzelnen Versorgungsstufen. Notwendig sind zudem neue Finanzierungsmodelle.</description>
	</item><item>
		<title>Sparen an der Gesundheit gefährdet Deutschlands Zukunft</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/310</link>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 15:37:24 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/310</guid>
		<description>Die sinkenden Ausgaben der Kranken- und Rentenversicherung für die medizinische Vorsorge und Rehabilitation von Kindern und Eltern können nach Ansicht von Experten verheerende Folgen für die Gesellschaft haben. </description>
	</item><item>
		<title>Bundesrechnungshof rügt Vorgehen der Krankenkassen im Antragsverfahren</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/305</link>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 08:45:42 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/305</guid>
		<description>Seit dem Jahr 2007 sind Vorsorge- und Rehabilitationsleistungen für Mütter und Väter Pflichtleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Das Verhalten der Krankenkassen im Bewilligunsverfahren wird deutlich kritisiert: Es werden mehr Fälle als vorgesehen dem MDK zur Prüfung vorgelegt. Sachbearbeiter ohne medizinische Ausbildung entscheiden über medizinische Fragen. Ablehnungsbescheide sind unzureichend begründet. Die Krankenkassen haben über Anträge und Bewilligungen eine Statistik zu führen. Die Prüfung des Bundesrechnungshofs hat ergeben, dass die Statistik einzelner Krankenkassen bis zu 40 % vom tatsächlichen Geschehen abweicht. </description>
	</item><item>
		<title>Faktenbuch Medizinische Rehabilitation 2011</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/280</link>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 17:04:24 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/280</guid>
		<description>Am 15. April wurde in Berlin das &quot;Faktenbuch Medizinische Rehabilitation 2011&quot; vorgestellt, das erstmals in dieser Form vom Rheinisch-Westfälischen Institut für Wirtschaftsforschung (RWI) Essen erarbeitet und von der Arbeitsgemeinschaft Medizinische Rehabilitation (AG MedReha) in Auftrag gegeben wurde. Die umfangreiche Faktensammlung soll die Zusammenhänge und die Bedeutung des Reha-Sektors für die Fachöffentlichkeit ebenso wie für die Politik und alle Interessierten verständlicher und überschaubarer machen. </description>
	</item><item>
		<title>Prognos Studie zur volkswirtschaftlichen Bedeutung der Reha-Kliniken in Baden-Württemberg</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/278</link>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 17:45:03 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/278</guid>
		<description>Die Baden-Württembergische Krankenhausgesellschaft (BWKG) stellte die gemeinsam mit der Prognos AG erstellte Studie aus März 2011 zur volkswirtschaftlichen Relevanz der Reha-Kliniken in Baden-Württemberg vor. </description>
	</item><item>
		<title>PROGNOS AG - Medizinische Rehabilitation Erwerbstätiger </title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/149</link>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 17:40:26 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/149</guid>
		<description>Im Auftrag der DEGEMED, des VDPK NRW und de VPKT hat das Basler Unternehmen Ihre aktuelle Studie zum Thema Sicherung von Produktivität und Wachstum herausgegeben.</description>
	</item><item>
		<title>Marseille-Kliniken verkaufen Rehasparte</title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/161</link>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 11:49:25 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/161</guid>
		<description>Der Marseille-Kliniken Konzern hat alle Rehabilitationsklinikbetriebe verkauft. Bis Anfang Mai 2010 soll die Zustimmung der Hauptversammlung der Karlsruher Sanatorium AG sowie die Vermieterzustimmung vorliegen.</description>
	</item><item>
		<title>Marseille-Kliniken AG: Der Vorstand </title>
		<link>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/159</link>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 15:27:23 +1000</pubDate>
		<guid>http://www.arbeitskreis-gesundheit.de/index.php/cat/25/aid/159</guid>
		<description>Die Marseille-Kliniken AG beruft Claus Dobrowolski (53) und Axel Regenhardt (46) in den Vorstand und Axel Hölzer legte aus gesundheitlichen Gründen sein Amt als Vorstandsvorsitzender der Marseille-Kliniken AG mit sofortiger Wirkung nieder.</description>
	</item></channel>
</rss>

